O nas | Kalkulator opłat | Kredyty | Praca | Zgłoś ofertę | Porady | Kontakt | Współpraca | Powiadom o ofercie | Linki
nieruchomosci bulgaria
nr oferty rodzaj typ miasto ulica powierzchnia od/do cena maksymalna
/

Mieszkania

miasto ulica powierzchnia cena piętro
Kraków Osiedle Piastów 38.00 m2 269 000 2/4
Kraków Wielopole 110.00 m2 900 000 2/2
Kraków Garbarska 70.00 m2 850 000 3/3
Kraków Na Kozłówce 37.00 m2 247 000 3/4
Kraków Obozowa 60.00 m2 440 000 1/3
Kraków Kobierzyńska 62.00 m2 450 000 3/3
Kraków Juliusza Lea 71.00 m2 660 000 0/4
Kraków Szlachtowskiego 77.00 m2 690 000 3/3
Kraków Rusznikarska 55.00 m2 414 000 4/5
Kraków Krowoderska 86.00 m2 665 000 4/4
Kraków Pawlickiego 59.00 m2 655 000 3/3
Kraków Pszczelna 65.00 m2 520 000 1/3
Kraków Pietrusińskiego 28.67 m2 355 852 1/4
Kraków Pietrusińskiego 48.83 m2 679 225 4/4
Kraków Chełmońskiego 62.00 m2 620 000 2/2
Kraków Rzepichy 75.00 m2 910 000 0/2
Kraków Łużycka 93.00 m2 555 000 2/3
Kraków Al. 29 listopada 35.30 m2 280 000 4/4
Kraków Sas-Zubrzyckiego 77.00 m2 405 000 1/4
Kraków Bobrzyńskiego 81.00 m2 700 000 5/5
Kraków Okolice Podwala 310.00 m2 2 600 000 1/3
Kraków Na Kozłówce 34.60 m2 223 000 2/4
Kraków Pawlickiego 83.00 m2 996 000 1/2
Kraków Wiśniewskiego 40.86 m2 325 000 2/3
Kraków Pietrusińskiego 41.15 m2 528 366 3/4
Kraków Topazowa 38.32 m2 275 000 1/3
Kraków Rozdroże 63.90 m2 540 000 2/10
Kraków Łąkowa 65.00 m2 475 000 4/8
Kraków Czackiego 42.00 m2 420 000 3/4
Kraków Pietrusińskiego 56.68 m2 727 771 3/4
Kraków Meissnera 61.00 m2 371 000 11/11
Kraków Czarnogórska 55.00 m2 349 999 2/4
Kraków Pszczelna 80.00 m2 640 000 3/4
Kraków Komandosów 46.00 m2 400 000 1/4
Kraków Radzikowskiego 90.00 m2 679 000 3/4
Kraków Traugutta 100.00 m2 800 000 2/4
Kraków Wysłouchów 108.30 m2 648 000 3/4
Kraków Szafrana 70.00 m2 575 000 3/4
Kraków Starowiślna 65.00 m2 650 000 1/3
Kraków Skrzyneckiego 69.00 m2 550 000 parter/ first-floor
Kraków Cieszyńska 80.00 m2 805 000 3/4
Kraków Meissnera 59.00 m2 475 000 4/11
Kraków Kazimierza Wielkiego 39.00 m2 320 000 5/5
Kraków Żytnia 46.00 m2 365 000 0/8
Kraków Łobzowska 23.00 m2 295 000 4/10
Kraków Śląska 47.00 m2 460 000 0/4
Kraków Czerwone Maki 62.00 m2 465 000 6/7
Kraków Kobierzyńska 63.00 m2 399 000 6/9
Kraków Wrocławska 57.00 m2 460 000 0/8
Kraków Podlesie 93.00 m2 580 000 4/4

1 2 3 
Mieszkania - Sprzedaż     nr 8300
Kraków - Krowodrza/Bronowice/Szlachtowskiego/
powierzchnia: 77.00 m2  cena: 690 000,00
cena za metr kwadratowy: 8961.00  
ilość pokoi: 3 
piętro/ilość pieter: 3/3 
rok budowy: ~1965 
dostępne od: do uzgodnienia / open for negotiation 
Ciepła woda: piec dwufunkcyjny
Kuchnia: z meblami na wymiar, terakota, z oknem, osobna
Łazienka: flizy, terakota, wanna
Nasłonecznienie: południe, północ
Ogrzewanie: gazowe
Okna: drewniane, nowe
Pokoje: parkiet
Stan techniczny: dobry
Status prawny: hipoteczne
Typ konstrukcji: cegła
Typ zabudowy: kamienica
Udogodnienia: balkon, piwnica
Umeblowanie i wyposażenie: meble na wymiar w kuchni, sprzęt AGD, lodówka
SUPER lokalizacja, SUPER mieszkanie, SUPER cena.
Mieszkanie godne polecenia. Znajduje się w rejonie ulicy Piastowskiej. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, osobnej kuchni oraz łazienki z WC. Mieszkanie jest w idealnym stanie. W pokojach na podłodze położony jest parkiet dębowy. Kuchnia i łazienka wyłożone terakotą i flizami. W kuchni pozostaje zabudowa na wymiar ze sprzętem AGD wysokiej klasy. W salonie jest działający kominek, co nadaje mieszkaniu niepowtarzalny wystrój. Salon z balkonem i jeden pokój znajdują się od strony południowej. Kuchnia i sypialnia od strony północnej. Mieszkanie jest bardzo ustawne i przestronne. Mieszkanie mieści się w kamienicy, która wybudowana został w latach 30stych. W latach 70tych zostało dobudowane piętro 2 i 3. W 2000/2001 kamienica została wyremontowana, zostały wymienione instalacje. Do mieszkania przynależy piwnica, częścią wspólną jest ogródek. W kamienicy jest tylko 4 właścicieli i 4 mieszkania. Lokalizacja umożliwia dojazd w każdy rejon Krakowa. Niedaleko sieć sklepów.
Zapraszam do oglądania mieszkanie i zdjęć na naszej stronie internetowej www.attyka.net.
Osoba odpowiedzialna za ofertę: 0602-492-500
Jeśli są Państwo zainteresowani ta ofertą prosimy wypełnic formularz :
imię nazwisko
telefon
email
 
Osoba odpowiedzialna za tę ofertę Anna Góralczyk 602-492-500
ATTYKA - tel.: 12 260-10-40 faks: 12 266-13-31